Provider ID Service Location Service Location Name NPI
000760769 0003 UHHS GEAUGA REGIONAL HOSPITAL 1285724476
000766637 0002 SHORE MEMORIAL HOSPITAL 1629070149
000776105 0001 EAST LIVERPOOL CITY HOSP 1659375673
000776464 0002 BROWN MEMORIAL HOSPITAL 1902996119
000776633 0001 AULTMAN HOSPITAL 1356366991
000780171 0001 CITY HOSPITAL 1457389249
000780180 0002 ST FRANCIS HOSPITAL INC 1295738896
000781301 0003 SENTARA NORTHERN VIRGINIA MEDICAL CENTER 1548366404
000781357 0001 WHEELING HOSPITAL INC 1104821305
000786522 0006 NORTH CAROLINA BAPTIST HOSPITAL 1144211301
000787851 0001 SHANDS JACKSONVILLE MEDICAL CENTER INC 1821186313
000788643 0001 ST FRANCIS HOSP & MED CTR 1407833486
000789490 0001 YALE NEW HAVEN HOSPITAL 1336139500
000789551 0001 HENRY COUNTY MEDICAL CENTER 1497750244
000789650 0001 WILLIAM BEAUMONT HOSPITAL 1689653305
000789800 0002 GREENVILLE MEMORIAL MEDICAL CENTER 1689624900
000789847 0001 LORIS COMMUNITY HOSPITAL 1639140445
000789909 0001 HALIFAX REGIONAL HOSPITAL 1588668842
000790276 0001 COOKEVILLE REGIONAL MEDICAL CENTER 1275531956
000791139 0001 ALEXANDRIA HOSPITAL 1508998279
000791569 0003 BARTON MEMORIAL HOSPITAL 1003867565
000791809 0001 MOUNT VERNON HOSPITAL 1538173372
000791970 0002 ORLANDO REGIONAL HEALTHCARE SYSTEM 1184709057
000792038 0005 MARTIN MEMORIAL MEDICAL CENTER 1194790055
000792056 0004 MEMO HOSP CANCER-ALLIED DIS 1700887411
000792074 0001 LEE MEMORIAL HOSPITAL 1558302570
000792074 0004 HEALTHPARK MEDICAL CENTER 1558302570
000792074 0005 GULF COAST MEDICAL CENTER 1982658407
000792172 0007 LOUDOUN HOSPITAL CENTER 1376564302
000792216 0001 WAYNE COUNTY MEMORIAL HOSP  
000792252 0001 WAKE COUNTY HOSPITAL SYSTEM 1972579837
000792270 0004 SENTARA WILLIAMSBURG COMMUNITY HOSPITAL 1619938149
000792305 0001 WINCHESTER MEDICAL CENTER 1619928017
000793699 0001 WM B KESSLER HOSPITAL  
000796636 0001 CUBA MEMORIAL HOSPITAL INC 1407839822
000796986 0001 HUNTINGTON HOSPITAL 1508845322
000797025 0001 BAYONNE HOSPITAL  
000797034 0003 SAINT BARNABAS HOSPITAL 1548367873
000798256 0001 PROVIDENCE HOSPITAL AND MEDICAL CENTERS 1144210253
000800541 0006 UNDERWOOD MEMORIAL HOSPITAL 1184601288
000800550 0021 ATLANTIC CITY MEDICAL CTR 1013919315
000801511 0002 HENNEPIN COUNTY MEDICAL CTR  
000801594 0004 CARILION NEW RIVER VALLEY MEDICAL CENTER 1376536573
000801647 0001 HARTFORD HOSPITAL 1902834880
000801790 0001 NASH HOSPITALS INC 1619969219
000801941 0001 KENMORE MERCY HOSPITAL 1770598104
000802653 0001 LESTER E COX MEDICAL CENTER 1093740128
000802770 0002 SWEDISH MEDICAL CENTER CHERRY HILL 1356496582
000802822 0001 AURORA ST LUKES MEDICAL CENTER 1861447179
000803249 0004 EVERGREEN HEALTH MEDICAL CENTER 1033174933
000803374 0001 MARICOPA MEDICAL CENTER 1073576740
000803418 0001 BOULDER COMMUNITY HOSPITAL 1821074196
000804685 0001 NIAGARA FALLS MEMO MEDICAL CENTER 1285717298
000804694 0001 HAMILTON HOSPITAL 1629069638
000804710 0002 CARROLL HOSPITAL CENTER INC 1912904210
000805664 0005 ST JOSEPHS HOSPITAL 1881632818
000805726 0001 DEBORAH HEART & LUNG CTR 1467440743
000805735 0001 UNIVERSITY OF MICHIGAN HOSPITALS AND HEALTH CENTER 1003878539
000805744 0002 MOUNT SINAI HOSPITAL 1245248939
000805744 0005 MOUNT SINAI HOSPITAL 1932103413
000807972 0001 ASHTABULA COUNTY MEDICAL CENTER 1285607416
000807981 0001 MORRISTOWN MEMORIAL HOSP  
000807990 0001 FISHER-TITUS MEMORIAL HOSP 1992738959
000808002 0001 GARRETT COUNTY MEMORIAL HOSP 1356341499
000809725 0001 MERCY HOSPITAL 1164464921
000809770 0024 CLEVELAND CLINIC FOUNDATION 1679525919
000809814 0001 SALEM COMMUNITY HOSPITAL  
000811400 0004 ST PETERS UNIVERSITY HOSPITAL 1114924834
000811410 0001 MARYMOUNT HOSPITAL 1942248737
000811438 0001 GOOD SAMARITAN HOSP OF MD 1811084718
000812337 0006 METROHEALTH MEDICAL CENTER 1700828852
000812373 0002 JOHNSTON MEMORIAL HOSPITAL 1619911104
000812687 0001 HARFORD MEMORIAL HOSPITAL 1770589533
000812696 0003 FRANKLIN SQUARE HOSP INC 1184712085
000813441 0001 RAPID CTY REGIONAL HOSP 1437122009
000813479 0001 HOLMES REGIONAL MEDICAL CENTER 1295702728
000813479 0008 PALM BAY HOSPITAL 1386940823
000813497 0007 PARRISH MEDICAL CENTER 1053424648
000814340 0001 CAROLINAEAST MEDICAL CENTER 1801852835
000815590 0004 FAIRVIEW GENERAL HOSPITAL 1215989611
000815615 0001 ALLIANCE COMMUNITY HOSPITAL 1942385794
000815731 0001 HORTON MEMORIAL HOSPITAL 1912968348
000816111 0004 DORCHESTER GENERAL HOSPITAL 1669431219
000816111 0005 MEMORIAL HOSPITAL AT EASTON 1669431219
000816229 0005 SPRINGFIELD REGIONAL MEDICAL CENTER 1144286402
000816372 0005 MERCY HOSPITAL MEDICAL CTR 1508964883
000816514 0002 CHILDRENS HOSPITAL OF MICHIGAN 1922068378
000816980 0001 WILLIAM W BACKUS HOSPITAL 1639135718
000817244 0003 MIDDLESEX HOSPITAL 1760454334
000817772 0003 LAKELAND REGIONAL MEDICAL CENTER 1144228446
000818312 0001 ALL CHILDRENS HOSPITAL 1427114099
000818321 0001 ROCHESTER GENERAL HOSPITAL 1255360517
000818368 0001 COMMUNITY MEMORIAL HOSPITAL 1336103738
000818528 0001 MORTON F PLANT HOSPITAL 1376529743
000818528 0004 MORTON PLANT NORTH BAY HOSPITAL 1376529743
000818985 0001 OHIO VALLEY MEDICAL CENTER 1487619219
000819454 0003 HALIFAX MEDICAL CENTER 1811991227
000819605 0001 RUTLAND REGIONAL MEDICAL CTR 1720042203
000819721 0001 ST JOSEPH HEALTH SERVICES OF RHODE ISLAND 1578581443
000820562 0003 MEDINA COMMUNITY HOSPITAL 1083696710
000821640 0001 PRESBYTERIAN HOSP OF N Y 1194832477
000821668 0001 BEEBE HOSPITAL OF SUSSEX CO 1821196486
000821686 0007 ST MARY'S HOSPITAL 1780650473
000821891 0001 HARBOR HOSPITAL CENTER 1720175623
000821926 0004 MERCY HOSPITAL FAIRFIELD 1467552471
000822048 0007 MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL 1023049236
000822146 0003 LAWRENCE & MEMORIAL HOSPITAL 1073530879
000822290 0001 SHANDS HOSPITAL 1699874248
000822450 0002 SOMERSET MEDICAL CENTER 1528197357
000822610 0001 UNIVERSITY OF ALABAMA HOSP 1154435824
000822656 0001 BRIGHAM & WOMENS HOSP 1790717650
000822763 0001 FLORIDA HOSPITAL MEDICAL CENTER 1306938071
000824946 0001 MARYVIEW MEDICAL CENTER 1750399192
000825460 0001 BRIDGEPORT HOSPITAL 1649260845
000825890 0015 GEORGETOWN UNIVERSITY HOSP 1891797148
000826350 0002 UNITED HOSPITAL CENTER 1184606600
000826477 0001 SAMARITAN MEDICAL CENTER 1598713745
000827142 0004 GERALD CHAMPION REGIONAL MEDICAL CENTER 1861450579
000827198 0001 CULPEPER MEMORIAL HOSPITAL 1669538047
000827296 0001 FLETCHER ALLEN HEALTH CARE 1568419976
000828239 0001 SARASOTA MEMORIAL HOSPITAL 1245294826
000828355 0005 BEAUFORT MEMORIAL HOSPITAL 1366436073
000828373 0004 PONTIAC OSTEOPATHIC HOSPTIAL 1376564088
000828954 0001 SPARTANSBURG MEDICAL CENTER  
000829020 0001 CENTRASTATE MEDICAL CENTER 1295718450
000831270 0001 NANTICOKE MEMORIAL HOSP INC 1245214477
000831280 0005 BROADDUS HOSPITAL ASSOCIATION 1548246622
000831673 0001 CABARRUS MEMORIAL HOSPITAL 1093711525
000831833 0001 ERLANGER MEDICAL CENTER 1639264575
000832287 0003 COMMUNITY HEALTH PARTNERS 1245274950
000833687 0001 UNION HOSP OF CECIL COUNTY 1376523357
000834316 0001 AUBURN MEMORIAL HOSPITAL 1093712911
000835019 0002 MEMORIAL HOSPITAL OF GENEVA 1225128432
000835270 0001 FLORIDA HOSPITAL TAMPA 1053321919
000835430 0001 NYACK HOSPITAL 1104808062
000837443 0001 VASSAR BROTHERS HOSPITAL 1740233899
000837514 0001 CROUSE HOSPITAL 1033107743
000837677 0001 MARYLAND GENERAL HOSPITAL INC 1669565180
000838182 0001 NORTH ARUNDEL HOSPITAL 1124016696
000838191 0001 ROBINSON MEMORIAL HOSPITAL 1063457901
000838208 0004 GRANDVIEW HOSPITAL 1053339507
000839260 0002 WINTHROP UNIVERSITY HOSPITAL 1114925567
000839312 0001 ST ANTHONY COMMUNITY HOSPITAL 1598755324
000839330 0002 PRESTON MEMORIAL HOSPITAL 1013950054
000839484 0001 UNITED HEALTH SERVICES INC 1134151343
000839706 0002 MONTEFIORE HOSP & MED CTR 1952476988
000839733 0001 CHILDRENS HOSP NATL MED CTR 1912939703
000840369 0001 CALVERT MEMORIAL HOSPITL 1457389298
000840449 0001 ST VINCENTS MEDICAL CENTER 1942224696
000840494 0006 SMYTH COUNTY COMMUNITY HOSPITAL 1073519377
000841651 0001 SOUTH FLORIDA BAPTIST HOSP 1548205883
000841713 0001 MOSES H CONE MEMORIAL HOSP 1477591055
000842158 0001 SELF REGIONAL HEALTHCARE 1023046612
000842327 0002 UNIV OF IOWA HOSP & CLINICS 1376544320
000843010 0002 SAINT BARNABAS MEDICAL CENTER 1396857488
000843039 0004 ST JOSEPH MEDICAL CENTER 1780674671
000843404 0001 COMMUNITY HOSPITAL 1003918210
000843413 0001 NATIONWIDE CHILDRENS HOSPITAL 1134152986
000843520 0003 LONG ISLAND COLLEGE HOSPITAL 1417019217
000843638 0005 LUTHERAN MEDICAL CENTER 1194763045
000844260 0001 VALLEY MEDICAL CENTER 1649209230
000844724 0005 COOPER MEDICAL CENTER 1568442309
000844760 0002 BURLINGTON COUNTY MEM HOSP 1134125016
000844813 0002 HENRICO DOCTORS HOSPITAL 1194762294
000844887 0001 UNIVERSITY OF ROCHESTER 1346285657
000844902 0001 FLUSHING HOSP & MED CTR 1154461622
000845150 0002 SOUTHEASTERN REGIONAL MEDICAL CTR 1427030774
000849758 0001 CHILDREN'S MEDICAL CENTER 1457379448
000851658 0003 JOHN T MATHER MEMORIAL HOSPITAL 1093718728
000852575 0003 NEWPORT HOSP 1457346413
000853017 0001 METHODIST HOSPITAL 1548374549
000853071 0001 BENEDICTINE HOSPITAL 1932182599
000853296 0001 ST FRANCIS MEDICAL CENTER 1982675955
000853465 0001 BETH ISRAEL MEDICAL CENTER 1174689665
000855890 0003 UNIVERSITY HOSPITAL 1518911338
000857259 0008 HACKENSACK UNIVERSITY MEDICAL CENT. 1457456279
000857295 0001 ST JAMES MERCY HEALTH 1013985399
000857320 0004 SUMMERSVILLE MEMORIAL HOSP  
000857348 0001 ST PETERS HOSPITAL 1497701106
000857393 0001 BRONX LEBANON HOSPITAL CTR 1417027558
000857491 0001 REGIONAL MEDICAL CENTER 1457309247
000857642 0001 ROCKINGHAM MEMORIAL HOSP 1780694372
000858621 0001 BEXAR COUNTY HOSP DISTRICT 1821011248
000861117 0001 ELKHART GENERAL HOSP 1477551489
000862553 0001 SOUTHERN MARYLAND HOSP INC 1396787347
000862615 0002 GLENS FALLS HOSPITAL 1871606764
000862624 0001 ST JOSEPH'S HOSPITAL HEALTH CENTER 1508815333
000864389 0006 MUNROE REGIONAL MEDICAL CENTER 1548265739
000864567 0001 BROADLAWNS MEDICAL CENTER 1467447508
000866150 0001 SACRED HEART HOSPITAL 1922032424
000867003 0001 CORTLAND MEMORIAL HOSPITAL 1740287531
000867246 0003 GREATER BALTIMORE MED CTR 1255372397
000867273 0001 MOUNT CARMEL WEST HOSPITAL 1710067376
000867273 0004 MOUNT CARMEL EAST HOSPITAL 1982784534
000867317 0002 ST CHARLES HOSPITAL 1497792568
000867344 0002 PALISADES GENERAL HOSPITAL 1093736001
000869367 0003 CLARA MAASS MEDICAL CENTER 1902901333
000870671 0001 MEDCENTRAL HEALTH SYSTEM 1790837235
000872077 0005 SOUTH JERSEY HEALTHCARE ELMER 1255396024
000872095 0003 TLC HEALTH NETWORK 1487738886
000872101 0002 CHRIST HOSPITAL 1598745648
000872738 0004 MIAMI CHILDREN'S HOSPITAL 1871540237
000873379 0001 LAKEWOOD HOSPITAL 1447203989
000873548 0001 ST FRANCIS HOSPITAL 1144228487
000873575 0001 MEMORIAL HOSPITAL OF SOUTH BEND 1295772093
000875720 0001 NEW YORK HOSPITAL 1952332801
000877402 0003 BRISTOL HOSPITAL INC 1619901642
000877430 0001 FT SANDERS-SEVIER MED CTR  
000877888 0001 FAYETTE COUNTY MEMORIAL HOSP 1508978677
000877897 0002 MAIMONIDES MEDICAL CENTER 1093777492
000878446 0001 PULASKI COMMUNITY HOSPITAL 1205882396
000880060 0001 POTOMAC VALLEY HOSPITAL 1912979873
000880079 0001 NORTH SHORE UNIVERSITY HOSPITAL 1366459570
000880088 0003 SAMARITAN HOSPITAL 1043267727
000880328 0001 RHODE ISLAND HOSPITAL 1588659528
000880346 0004 MISSION HOSPITAL 1881626075
000880847 0001 WASHINGTON ADVENTIST HOSP  
000882126 0001 FORSYTH MEMORIAL HOSP 1447200233
000882592 0001 LEXINGTON MEDICAL CENTER 1356366314
000884612 0001 UNIVERSITY HOSPITAL 1588656870
000885692 0001 RAPPAHANNOCK GENERAL HOSPITAL 1922004530
000886045 0001 CLINTON MEMORIAL HOSP 1427064641
000886878 0001 MEMORIAL HOSPITAL WEST VOLUSIA 1649367269
000886887 0001 CHESAPEAKE GENERAL HOSP 1700896354
000888308 0001 UNIV OF NEW MEXICO HOSPITAL 1689747552
000888854 0003 ALBANY MEDICAL CENTER HOSPITAL 1376577247
000888934 0001 CABELL HUNTINGTON HOSPITAL 1073518007
000890370 0001 GEORGETOWN MEMORIAL HOSP 1982604021
000891223 0001 LAWRENCE GENERAL HOSP 1750381281
000891733 0001 WADSWORTH-RITTMAN HOSPITAL 1962596056
000892392 0004 BETHESDA HOSPITAL INC 1396714663
000892777 0001 HARDIN MEMORIAL HOSPITAL 1619931466
000892786 0001 COMMUNITY HLTH CTR BRANCH CO 1063471639
000892795 0001 IMMANUEL MEDICAL CENTER 1912085184
000895231 0003 CLARILION FRANKLIN MEMORIAL HOSPITAL 1710970918
000896515 0001 MT ST MARY'S HOSP OF N F 1043394745
000896604 0003 STONEWALL JACKSON MEM HOSP 1477559433
000897728 0001 METHODIST MEDICAL CENTER  
000898064 0002 NORTHWEST HOSPITAL CENTER 1487695888
000898260 0001 WILSON MEMORIAL HOSPITAL 1639174204
000899885 0001 ST JOSEPH'S HOSPITAL 1124005061
000901830 0003 PITT COUNTY MEMORIAL HOSP 1043218944
000905893 0001 PORTER ADVENTIST HOSPITAL 1801800594
000905893 0004 AVISTA ADVENTIST HOSPITAL 1891709192
000905893 0005 LITTLETON ADVENTIST HOSITAL 1689688988
000906021 0001 KINGSBROOK JEWISH MED CTR 1356307656
000906040 0001 COMMUNITY HOSPITAL SPRINGFIELD  
000909140 0001 POUDRE VALLEY HOSPITAL 1760492714
000909391 0002 CHRIST HOSPITAL THE 1780633289
000913204 0004 CHARLSTON AREA MEDICAL CENTER 1952390239
000914275 0006 DAVIS MEMORIAL HOSPITAL 1619964806
000915648 0001 WAYNE GENERAL HOSPITAL  
000918461 0001 CHILDRENS HOSPITAL MEDICAL CENTER OF AKRON 1861506560
000918499 0001 RIVERSIDE REGIONAL MEDICAL CENTER 1366547747
000919511 0001 HACKLEY HOSPITAL 1831132133
000919530 0001 TUCSON MEDICAL CENTER 1174512792
000921592 0001 CATAWBA VALLEY MEDICAL CENTER 1164495255
000922553 0002 IVINSON MEMORIAL HOSP 1336289552
000923800 0001 BAYSHORE COMMUNITY HOSPITAL 1831197508
000923819 0001 AKRON GENERAL MEDICAL CENTER 1821035940
000924010 0001 SCHUYLER HOSPITAL INC 1639150477
000927157 0001 BARNESVILLE HOSPITAL ASSOCIATION 1235135450
000929358 0001 ELLIS HOSPITAL 1487644993
000929385 0001 ROBT WOOD JOHNSON UNIV HOSP 1346243375
000930368 0001 UNION MEMORIAL HOSPITAL THE 1487741427
000933851 0001 JOHNSON CITY MED CENTER HOSPITAL 1972606465
000933851 0003 JOHNSON COUNTY COMMUNITY HOSPITAL 1497859789
000933851 0004 SYCAMORE SHOALS HOSPITAL 1891801734
000934705 0001 MEMORIAL HOSP RHODE ISLAND 1063441640
000941675 0001 FREDERICK MEMORIAL HOSPITAL 1538165527
000941951 0001 OAKWOOD HOSPITAL 1740230119
000941951 0003 OAKWOOD HEALTHCARE, INC 1487605168
000941951 0004 OAKWOOD HEALTHCARE INC 1295785285
000941951 0005 OAKWOOD SOUTHSHORES MEDICAL CENTER 1740230648
000942752 0004 ROBERT WOOD JOHNSON UNIV HOSP RAHWAY 1861486870
000942823 0008 TEXAS CHILDRENS HOSPITAL 1477643690
000947294 0006 ST JOSEPH'S HOSP & MEDICAL CENTER 1669462420
000966271 0001 COMMUNITY MEDICAL CENTER 1013010917
000971324 0001 AURELIA OSBORN FOX MEMORIAL HOSP 1578529954
000971431 0003 EAST JEFFERSON GENERAL HOSP 1538174347
000980412 0001 HIGHLAND HOSP OF ROCHESTER 1972548568
000980440 0001 CHESTERFIELD GEN HOSP INC  
000980593 0001 COLUMBIA-GREENE MED CTR 1528024718
000987549 0001 WOOD COUNTY HOSPITAL 1790751253
000988241 0001 SISTERS OF CHARITY HOSPITAL OF BUFFALO NEW YORK 1790727543
000988250 0003 THE BROOKLYN HOSPITAL CENTER 1326046467
000990633 0001 MONTGOMERY GENERAL HOSP 1114922341
000990750 0001 CLIFTON SPRINGS HOSPITAL 1366505463
001000121 0002 KENT GENERAL HOSPITAL 1467546135
001000121 0005 BAYHEALTH-MILFORD MEMORIAL HOSPITAL 1023006434
001000159 0001 REDINGTON-FAIRVIEW GENERAL HOSPITAL 1174549133
001002832 0001 ANDERSON AREA MEDICAL CENTER 1417919531
001009780 0003 FORREST GENERAL HOSPITAL 1225041809
001009780 0004 HIGHLAND COMMUNITY HOSPITAL 1053350462
001013550 0003 CHARLOTTE HUGERFORD HOSPITAL 1629075734
001021060 0002 GOOD SAMARITAN HOSP&HLTH CTR 1952471914
001021130 0001 CLERMONT MERCY HOSPITAL 1568562551
001021177 0001 BUCYRUS COMMUNITY HOSP INC 1104914274
001030452 0001 UNIV MED CTR SOUTHERN NEVADA 1548393127
001031816 0001 SOUTHSIDE COMMUNITY HOSPITAL 1518952761
001031997 0001 DEACONESS HOSPITAL INC 1053361642
001032036 0001 UNIVERSITY MEDICAL CENTER 1154384899
001033249 0001 HACKETTSTOWN HOSPITAL 1518969419
001033258 0001 HUNTSVILLE HOSPITAL 1447221056
001033820 0001 SOUND SHORE MEDICAL CENTER OF WESTCHESTER 1104847888
001034415 0001 CONWAY HOSPITAL INC 1134172000
001034433 0001 BOTSFORD HOSPITAL 1336183367
001034827 0001 KERSHAW COUNTY MEDICAL CENTER 1245220300
001040207 0001 SUBURBAN HOSP ASSN INC 1205896446
001045900 0001 PUTNAM HOSPITAL CENTER 1972557379
001045929 0001 GOOD SAMARITAN HOSPITAL 1902865355
001047843 0004 RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER 1124098421
001051452 0001 TOLEDO HOSPITAL THE 1407854771
001055522 0003 SINAI GRACE HOSPITAL 1780645630
001056000 0001 MARY RUTAN HOSPITAL  
001056074 0001 MCKEE MEDICAL CENTER 1417980566
001056628 0002 ST ELIZABETH MEDICAL CENTER 1821093402
001056664 0001 MIAMI VALLEY HOSPITAL 1073688354
001058435 0002 UNIVERSITY HOSPITAL 1588665566
001058444 0008 SINAI HOSP OF BALTIMORE INC 1285672204
001060390 0003 FLAGSTAFF MEDICAL CENTER 1780635078
001062643 0002 PARK RIDGE HOSPITAL 1760421713
001064568 0001 S E OHIO REGINAL MEDICAL CENTER 1346247350
001065780 0001 CHILDREN'S HOSPITAL MEDICAL CENTER 1548212988
001065799 0001 KINGMAN REGIONAL MEDICAL CENTER 1265423917
001065805 0001 CHILDREN'S HOSP-SAN DIEGO 1710065933
001072096 0003 EAST OHIO REGIONAL HOSP  
001074303 0001 JEFFERSON MEMORIAL HOSPITAL 1891722377
001080347 0001 COMMUNITY HOSP OF BEDFORD 1336239524
001080427 0005 JOHN DEMPSEY HOSPITAL-DBA 1669466561
001080436 0002 UNIV OF CHICAGO HOSPITALS  
001080507 0001 KENT COUNTY MEMORIAL HOSP 1386643294
001083483 0001 SOUTHSIDE HOSPITAL 1457369381
001085245 0001 ARDEN HILL HOSPITAL 1609875772
001085245 0004 ORANGE REGIONAL MEDICAL CENTER 1609875772
001085808 0001 ST LUKE'S HOSPITAL 1891782470
001090432 0002 OSWEGO HOSPITAL 1871678458
001103559 0001 JAMAICA HOSPITAL THE 1245370717
001104411 0001 UNITED REGIONAL HEALTH CARE SYSTEM 1023013448
001104510 0001 PALMETTO GENERAL HOSPITAL 1568493641
001111176 0001 KERN MEDICAL CENTER 1376623538
001115291 0001 NAPLES COMMUNITY HOSPITAL INC 1720085137
001115685 0001 FIRELANDS REGIONAL MEDICAL CENTER 1801884655
001124933 0008 MEMORIAL HERMANN SOUTHWEST HOSPITAL 1730132234
001124933 0009 MEMORIAL HERMANN NORTHEAST HOSPITAL 1295843787
001124933 0010 MEMORIAL HERMANN HOSPITAL 1982666111
001124933 0011 MEMORIAL HERMANN KATY HOSPITAL 1932152337
001124933 0012 MEMORIAL HERMANN MEMORIAL CITY HOSPITAL 1740233782
001129359 0001 BAYLOR MEDICAL CENTER 1073511762
001135650 0006 ST JOHN MEDICAL CENTER 1073510277
001135660 0002 CHILDREN'S HOSP OF WISCONSIN 1750482022
001142682 0003 INTERFAITH MEDICAL CENTER 1487724712
001143170 0001 ARKANSAS CHILDREN'S HOSPITAL 1194776757
001143189 0001 BOZEMAN DEACONESS HOSPITAL 1720079619
001143240 0003 SWEDISH AMERICAN HOSPITAL 1760542732
001143296 0001 CONCORD HOSPITAL 1215988530
001143705 0001 LAKE HOSPITAL SYSTEMS INC 1972689172
001150245 0004 AUGUSTA HEALTHCARE INC/AUGUSTA MEDICAL CTR 1053301127
001150352 0002 SOUTH NASSAU COMMUNITIES HOSPITAL 1922079094
001150648 0001 MT CARMEL ST. ANN'S HOSPITAL 1417037045
001154226 0005 STONECREST MEDICAL CENTER 1992776405
001154226 0006 CENTENNIAL MEDICAL CENTER 1023055126
001159456 0001 SAINTS MEMORIAL MEDICAL CENTER 1013983287
001159465 0001 MEMORIAL HOSPITAL 1144397134
001168642 0001 NORWALK HOSPITAL 1649263880
001171521 0003 MEDICAL CENTER OF TRINITY 1891741849
001179430 0001 PARKVIEW MEDICAL CENTER 1104881507
001180048 0004 BOONE HOSPITAL CENTER 1902817844
001194070 0001 MERCY HOSPITAL WILLARD 1790731016
001198347 0004 JOHNSTON MEMORIAL HOSPITAL 1104812684
001202969 0004 BILLINGS CLINIC 1265478291
001203008 0001 CALAIS REGIONAL HOSPITAL 1922001049
001203160 0001 ALBANY MEMORIAL HOSPITAL 1801837539
001206153 0003 HEALTHALLIANCE HOSPITAL 1013995133
001219536 0001 FRANKLIN HOSP MED CTR 1528075108
001220260 0001 TUOMEY REGIONAL MEDICAL CENTER 1326043548
001221427 0001 EAST TENNESSEE CHILDRENS HOSPITAL 1760476659
001221641 0004 LOWELL GENERAL HOSPITAL 1407804669
001223270 0001 RALEIGH GENERAL HOSPITAL 1629015698
001225515 0001 STATEN ISLAND UNIVERSITY HOSPITAL 1407877137
001229882 0001 BELOIT MEMORIAL HOSPITAL 1982780094
001229935 0001 BETH ISRAEL DEACONESS MED CENTER 1548202641
001230506 0001 OVERLAKE HOSPITAL MEDICAL CENTER 1861432726
001231998 0002 WYTHE COUNTY COMMUNITY HOSP 1184706152
001234185 0001 REHOBOTH MCKINLEY CHRISTIAN HEALTHCARE SERVICES 1720084999
001234686 0003 RIVERVIEW HOSPITAL ASSOCIATION 1295754844
001237015 0001 UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA HOSPITALS AT CHAPEL H 1932208576
001237033 0001 ST RITA'S MEDICAL CENTER 1811939887
001238148 0004 VERDE VALLEY MEDICAL CENTER 1346291648
001239691 0009 JERSEY CITY MEDICAL CENTER 1689744856
001241573 0004 BRONSON METHODIST HOSPITAL 1831116441
001249820 0001 UNITY HOSPITAL 1083672950
001249820 0003 ABBOTT NORTHWESTERN HOSPITAL 1760446256
001249820 0004 MERCY HOSPITAL 1316904287
001249820 0005 UNITED HOSPITAL 1457319485
001249820 0006 CAMBRIDGE MEDICAL CENTER 1568427383
001249820 0007 BUFFALO HOSPITAL 1538123567
001252011 0001 HOPKINS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL 1184618548
001255111 0001 EMMA L BIXBY MEDICAL CENTER  
001262644 0001 MEMORIAL HOSPITAL 1982796181
001263820 0001 KADLEC MEDICAL CENTER 1972507580
001268719 0001 CENTRAL FLORIDA REGIONAL HOSPITAL INC 1285681908
001273610 0002 YAVAPAI REGIONAL MEDICAL CENTER 1902897820
001278260 0003 ST JOHN'S HOSP-SMITHTOWN DIV 1346274537
001282182 0001 CAROLINAS MEDICAL CENTER UNIVERSITY 1346297892
001286412 0001 CAPE COD HOSPITAL 1114984671
001286996 0001 CAPE REGIONAL MEDICAL CENTER 1053382697
001288293 0003 SUMMIT HEALTHCARE REGIONAL MEDICAL CENTER 1144209271
001291440 0001 LEESBURG REGIONAL MEDICAL CENTER 1245226190
001295841 0003 THE JAMES LAWRENCE KERNAN HOSPITAL 1841337805
001297111 0001 ROGER WILLIAMS MEDICAL CENTER 1649278250
001301170 0001 BAYSTATE MEDICAL CENTER 1568488450
001301985 0001 ST. ELIZABETH MEDICAL CENTER- NORTH 1467492421
001301985 0004 ST ELIZABETH MEDICAL CENTER-SOUTH 1467492421
001390475 0001 ST MARY'S MEDICAL CENTER 1457393035
001391857 0001 MAUI MEMORIAL HOSPITAL 1629167754
001394456 0001 LAWRENCE HOSPITAL 1134131030
001394634 0002 VALLEY HOSPITAL 1013912633
001395201 0001 FLORIDA HOSPITAL ORMOND MEMORIAL 1063426823
001395293 0004 HOLY CROSS HOSPITAL 1194751958
001396011 0003 RIVERSIDE COUNTY REGIONAL MEDICAL CENTER 1821159195
001396209 0001 MERCY HOSPITAL  
001399229 0001 IREDELL MEMORIAL HOSPITAL 1417944224
001402244 0001 STORMONT-VAIL REG MED CENTER 1194782409
001402280 0001 ELIZA COFFEE MEMORIAL HOSP 1477539971
001402781 0001 LAPEER REGIONAL HOSPITAL 1205824737
001403134 0001 HARRINGTON MEMORIAL HOSPITAL 1790780047
001403321 0001 SOUTHWEST WASHINGTON MED CTR 1134178999
001403330 0001 BETHESDA MEMORIAL HOSPITAL 1417952748
001403340 0001 CASA GRANDE REGIONAL MED CTR 1437107208
001403976 0006 ST JOHN HOSPITAL & MEDICAL CENTER 1023088168
001404089 0001 EAST TENNESSEE BAPTIST HOSP 1760454508
001404347 0001 FLAGLER HOSPITAL INC 1144211020
001404374 0001 ST FRANCIS COMMUNITY HOSPITAL 1093713091
001405747 0001 SOUTH CENTRAL REG MED CENTER 1619973542
001406092 0001 NICHOLAS H NOYES MEMO HOSP 1982625661
001406181 0001 ST CLOUD HOSPITAL 1043269798
001406430 0001 GOOD SAMARITAN HOSPITAL  
